強韌、精巧的機身
主結構鑄件采用高品質米漢納鑄鐵,結構穩定,永久保證品質
不斷縮短主軸的加減速時間及轉換刀具時間,提高進給速度,減少輔助時間,提高切削效率
規格型號 | HMC63T系列 | HMC-80T系列 | ||||
項目名稱 | HMC63-T/1 | HMC63-T/2 | HMC80-T/1 | HMC80-T/2 | ||
(單工作臺) | (交換工作臺) | (單工作臺) | (交換工作臺) | |||
工作臺 | 工作臺尺寸 | 630x700mm | 630x700mm | 800x800mm | 800x800mm | |
工作臺分度 | 1°(0.001°) | 1°(0.001°) | 1°(0.001°) | 1°(0.001°) | ||
工作臺最大載荷 | 1200kg | 1200kg | 1500kg | 1500kg | ||
最大工件回轉直徑 | φ1000mm | φ1000mm | φ1600mm | φ1600mm | ||
行程 | 正T型布局 | 工作臺左右轉動(X向) | 1050mm | 1050mm | 1300mm | 1300mm |
主軸箱上下轉動(Y向) | 810mm | 810mm | 1000mm | 1000mm | ||
立柱前后移動(Z向) | 900mm | 900mm | 1000mm | 1000mm | ||
主軸(臺灣)【同步帶1:1傳動】 | BT50環噴 | 主軸軸承內徑 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
最高轉速 | 6000rpm | 6000rpm | 6000rpm | 6000rpm | ||
主軸中心線至工作臺面距離 | 120~930mm | 0~810mm | 120~1120mm | 0~1000mm | ||
主軸承面至工作臺中心距離 | 130~1030mm | 130~1030mm | 200~1200mm | 200~1200mm | ||
快移速度 | X向,Y向,Z向 | 36m/min | 36m/min | 36m/min | 36m/min | |
B軸 | 10r/min | 10r/min | 10r/min | 10r/min | ||
刀庫 | 刀具選擇方式 | 隨機 | 隨機 | 隨機 | 隨機 | |
拉釘類型 | MAS 2型 | MAS 2型 | MAS 2型 | MAS 2型 | ||
刀具數量 | 40[60] | 40[60] | 40[60] | 40[60] | ||
刀具最大直徑(相鄰) | φ115mm | φ115mm | φ115mm | φ115mm | ||
刀具最大直徑(領位空刀) | φ250mm | φ250mm | φ250mm | φ250mm | ||
刀具最大長度 | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm | ||
刀具最大重量 | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg | ||
換刀時間(刀對刀)隨刀具重量變化 | 2.5s | 2.5s | 2.5s | 2.5s | ||
換刀時間(切對切)隨刀具重量變化 | 6s | 6s | 6s | 6s | ||
APC | 托板交換方式 | 2面旋轉式 | 2面旋轉式 | |||
托板交換時間 | 15s | 15s | ||||
定位精度(國標) | X向,Y向,Z向 | 0.01mm(全程) | 0.01mm(全程) | 0.012mm(全程) | 0.012mm(全程) | |
重復定位精度 | X向,Y向,Z向 | 0.006mm(全程) | 0.006mm(全程) | 0.008mm(全程) | 0.008mm(全程) | |
數控系統 | ?FANUC系統,SIEMENS系統,Mitsubishi系統 |
標準配置 | 選配配置 |
主軸轉速6000RPM | 主軸轉速8000RPM |
主軸氣密系統 | 三軸光柵尺 |
主軸滾柱線軌 | 第四軸光柵尺 |
工作臺1°分度 | 主軸外吹氣系統 |
切削液環狀噴水 | 主軸中心出水系統 |
刮板式排水系統 | FANUC 31IMD |
集屑小車 | ZF減速箱 |
機內螺旋排屑系統 | 主軸油冷機 |
機內油水分離系統 | 三軸中空冷卻系統 |
機頂沖屑系統 | |
油水分離機 | |
M30自動斷線系統 | |
工作燈 | |
警示燈 | |
電氣箱熱交換器 | |
?FANUC OIMD |